来源:学校大全网时间:2023-01-31 09:38:17
说起国际学校,南方特别是广东地区家庭很多第一时间会想起深国交。
确实说起广东国际学校,深圳国际教育确实处于领先位置。不说深国交,就是深圳贝赛思、深中实验体系、新哲......都是深圳乃至广东的优质国际学校。
深圳国际学校在教学、升学这块近几年发展迅猛,而且在经济下行的这几年,很多深圳国际学校学费上涨报名人数也不见减少。
那2023深圳国际学校学费目前是个什么情况呢?下面和小编一起了解一下。
公立国际学校
深圳公立国际学校一般只开设了高中部,很多课程项目都是学校自己开设,学费2千多一年,当然也有与校外组织合作开设的国际课程,学费就在10万~25万一年。
像是深圳第三高级中学的日本课程项目,学费就为10万一年。
外籍国际学校
深圳外籍国际学校则主要集中在南山区,因为该地区外籍家庭较多,还有一所深圳曼彻斯通城堡学校位于深圳龙华区。
外籍国际学校大多为一贯制国际学校,至少是开设了小学、初中和高中三个学段,还有另外几所学校开设了幼儿园学段。
以下是小编收集到的这些学校学费信息:
蛇口国际学校:14.4万/学年-25.2万/学年
深圳KIS国际学校学费标准:3.5万/学年-4.6万/学期
蛇口科爱赛国际学校学费标准:10.5万/学年-18.5万/学年
深美国际学校:16.5万/学年-22.5万/学年
深圳南山国王国际学校:20.5万/学年-27万/学年
深圳贝赛思国际学校:19.3万/学年-25.6万/学年
哈罗深圳外籍人员子女学校:27.6万/学年-33.2万/年
深圳IPC国际校区:19.8万/学年-21.8万/学年
深圳日本人学校:4.2万/学年
深圳外国语学校国际部:12.1万/学年-21.9万/学年
深圳曼彻斯通城堡学校:19.95万/学年-37万/学年
民办国际学校
深圳所有国际学校类型中,民办性质是最多的,据小编了解有70+所。学费跨度也比较大,从10万~30万一年的都有,但具体要根据学校升学、教学、课程质量、环境、师资....等进行学费设定。
以下是民办国际学校学费信息:
学校名称 | 学校学费 |
中宏国际书院 | 16.8万/学年-28.8万/学年 |
深圳(南山)中加学校 | 10.8万/学年 |
深圳南山中英文太子湾实验部 | 14.87万/学年-16.48万/学年 |
深圳博纳学校 | 18.8万/学年-28.8万/学年 |
深圳道尔顿新华公学 | 7.4万/学期-7.6万/学期 |
深圳大学国际交流学院 | 18.8万/学年 |
德朗睿思国际学校 | 18万/学年-21万/学年 |
深圳市荟同学校 | 24.8万/学年 |
武大深圳研究院国际课程中心 | 约20万/学年 |
爱文世界学校 | 9.5万/学年-28.8万/学年 |
深圳威睿达思国际学校 | 18万/学年-21万/学年 |
深圳德威书院 | 7.88万/学年 |
深圳富源英美学校 | 6.45万/学期-9.5万/学期 |
深圳国际预科学院 | 23.8万/年-26.8万/年 |
新哲书院 | 21.8万/年-24.8万/年 |
深圳市中英公学剑桥国际学校 | 5.1万/学期-7.6万/学期 |
深圳桃源居中澳实验学校国际部 | 约20万/学年 |
北大附中深圳南山分校国际部 | 13.2万/年-15万/年 |
曦城协同国际学校 | 16万/学年 |
深圳东方英文书院国际部 | 2.22万/学期-2.6万/学期 |
深圳市石岩公学国际部 | 4.445万/学期 |
深圳市康桥书院国际部 | 约18万/学年 |
深圳市音奥艺术书院 | 29.5万/学年 |
普林斯顿航空国际幼儿园 | 1.3万/月 |
Benebaby国际学院 | 16万/学年 |
深圳国际交流学院 | 24.8万元 |
深圳贝赛思双语学校 | 21.02万/年-24.92万/年 |
深圳城市绿洲学校 | 5.45万/学期-5.95万/学期 |
深圳市耀华实验学校国际部 | 6.4万/学期 |
深圳市福港艺林学校 | 10万/年-14万/年 |
深圳云顶博朤书院 | 9.98万/学年-18.98万/学年 |
福景外国语学校国际部 | 12.8万/年-14.8万/年 |
深圳维多利亚幼儿园 | 1.8万/月 |
深圳市英皇国际幼儿园 | 2.68万元/月 |
普林斯顿国际幼儿园 | 1.5万/月 |
深圳市枫叶学校 | 12.8万/学年-15.84万/学年 |
深圳珊蒂泉外国语学校国际部 | 4.48万/学期 |
深圳外国语湾区学校SGA | 16.52万/学年-17.84万/学年 |
广美附中AIP深圳校区 | 16.6万/学年 |
鲸帆DSE国际学院 | 15万/年~20万/年 |
深圳承翰学校国际课程校区 | 17.5万/年-25万/年 |
深圳菁华中英文实验中学 | 约15万/学年 |
万科梅沙双语学校 | 7.3万/学期 |
万科梅沙远航班 | 6.4万/学期 |
万科梅沙书院 | 21.8万/年-26万/年 |
深大师院国际高中(云海谷校区) | 22.8万/年 |
普林斯顿云海谷国际学校 | 30万/学年 |
深圳龙华区诺德安达双语学校 | 19万/年-25万/年 |
深圳美中学校 | 1.13万/学期-2.48万/学期 |
深圳市厚德书院 | 10万/学期 |
深圳新加坡茵维特幼儿公学 | 16.8万/学年 |
深圳香港培侨书院龙华信义学校 | 10万/年 |
格睿特(深圳)联合书院 | 8万/年-11.7万/年 |
柏朗思观澜湖学校 | 9.5万/年-16.9万/年 |
万科双语学校 | 5.8万/学期-6.4万/学 |
橘郡国际学校(深圳校区) | 17.8万/年 |
深圳奥斯翰外语学校 | 10.8万/年-22.8万/年 |
深圳市罗湖区华美外国语学校 | 6.8万/学年-14.8万/学年 |
深圳市华美德宝书院 | 12.8万/学年-18.8万/学年 |
活石学院DSE | 14.8万/学年 |
深圳市罗湖区港人子弟学校 | 0.4万/学期 |
深圳瑞得福国际学校 | 20.98万/学年 |
深圳明德实验学校国际部 | 12万/学年 |
深圳博颂莱爵学校 | 20.8万/学年-24.8万/学年 |
深圳坪山区景园外国语学校 | 1.2万/学期-1.4万/学期 |
深圳市华朗学校 | 10.6万/年-17.6万/年 |
免责声明: 1. 为方便家长更好的阅读和理解,该页面关于学校信息描述可能采用了学校视角,描述中涉及的“我”、“我们”、“我校”等第一人称指代学校本身。并不代表远播公司或其观点;2. 此网页内容目的在于提供信息参考,来源于网络公开内容,具体以学校官方发布为主;3. 若素材有侵权或其他问题,请联系我们:2787266480@qq.com。