来源:学校大全网时间:2024-07-12 10:00:02
2024年青岛的国际学校众多,这些学校提供多样化的国际课程,旨在帮助学生进入世界各地的知名大学。以下是一份青岛国际学校的一览表,包括学校的部分基本信息:
学校名称 | 成立时间 | 办学性质 | 开设课程 | 开设阶段 | 学费参考(单位:万元/年) | 学校地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
青岛赫德双语学校 | 2018年 | 民办国际学校 | IGCSE、A-level、美国课程 | 初中、高中 | 幼儿园12万、小学15万、初中18万、高中21万 | 青岛西海岸新区东方影都星光岛内金球路369号 |
青岛梅尔顿学校(青岛二中剑桥高中) | 2000年 | 民办国际学校 | IGCSE、A-level | 初中、高中 | 初中9.8万、高中12.8万 | 青岛市崂山区海青路16号 |
青岛国开中学国际部 | 2011年 | 民办国际部 | 澳大利亚QCE课程、A-level | 初中、高中 | 初中6.8万、中英班8.6万-11万、亚洲融合班6.8万 | 青岛市城阳区王沙路与华安路交叉口西北角 |
青岛威德明特双语学校 | 2019年 | 民办国际学校 | IGCSE、A-level | 小学、初中、高中 | 小学10.8万、初中12.8万-15.8万 | 青岛市黄岛区军民融合示范区共建路111号 |
青岛墨尔文中学 | 2012年 | 民办国际学校 | A-level、IGCSE、国际艺术 | 初中、高中 | 15万(食宿另计3万) | 青岛城阳区铁骑山路琴岛学院东侧 |
青岛盟诺国际学校 | 2017年 | 民办国际学校 | AP课程、达芬奇艺术中心 | 高中 | 14万-17万 | 青岛市蓝色硅谷核心区问海路17号 |
青岛博格思学校 | 2016年 | 民办国际学校 | AP课程 | 高中 | 18万 | 青岛市即墨区创智新区即墨实验学校北侧 |
青岛五十八中国际部 | 2015年 | 公办国际部 | 北美AP课程 | 高中 | 8.6万 | 青岛市李沧区九水路20号 |
青岛九中国际部 | 2010年 | 公办国际部 | 日本高中、加拿大、美国AP | 高中 | 7万 | 青岛市黄岛区七星河路559号 |
青岛长江学校国际部 | 2019年 | 民办国际学校 | AP课程、加拿大OSSD | 高中 | 美高8.6万、加拿大OSSD11.8万 | 青岛市即墨区湘江二路99号 |
中国海洋大学剑桥国际中心 | 2010年 | 公办国际部 | IGCSE、A-level、BTEC国际艺术 | 高中 | 9.8万-14.8万 | 青岛市崂山区香港东路23号中国海洋大学浮山校区 |
青岛为明学校国际部 | 2014年 | 民办国际部 | 美高索斯兰课程、A-level、澳洲WACE | 高中 | 英澳11.8万、美高12.8万 | 青岛市黄岛区香江路636号 |
青岛新东方双语学校 | 2020年 | 民办国际学校 | A-level、国际艺术 | 小学、初中、高中 | 12.8万-15.8万 | 青岛市平度市青啤大道518号 |
青岛东方剑桥文理学校 | 2020年 | 民办国际学校 | A-level、国际艺术课程 | 高中 | 19.8万、音乐26万 | 青岛市黄岛区翠岛路中国远洋海运大学(新校区)东南侧约230米 |
青岛明德双语学校 | 不详 | 民办国际学校 | IB课程、AP课程、A-Level课程 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 幼儿园14万、小学16万、初中20万、A-Level班21万、IBDP班26万 | 不详 |
请注意,以上信息可能随时间发生变化,具体学费、课程设置及招生政策等请以各学校官方网站或相关机构发布的最新信息为准。此外,青岛还有其他多所国际学校未在此列表中详细列出,家长和学生可根据自身需求进一步了解和选择。
免责声明: 1. 为方便家长更好的阅读和理解,该页面关于学校信息描述可能采用了学校视角,描述中涉及的“我”、“我们”、“我校”等第一人称指代学校本身。并不代表远播公司或其观点;2. 此网页内容目的在于提供信息参考,来源于网络公开内容,具体以学校官方发布为主;3. 若素材有侵权或其他问题,请联系我们:2787266480@qq.com。