来源:学校大全网时间:2025-02-06 10:50:18
随着全球化进程的加速和教育理念的不断更新,越来越多的中国家庭开始关注国际教育,希望为孩子提供更广阔的发展平台和更具竞争力的教育资源。作为北美最受欢迎的高中课程体系之一,加拿大安大略省高中文凭课程(OSSD)以其灵活的课程设置、严谨的学术标准和全球认可的学历认证,近年来备受中国家长和学生的青睐。
2025年,北京将迎来一波开设OSSD课程的国际学校热潮。这些学校不仅为学生提供原汁原味的加拿大高中教育,更注重培养学生的批判性思维、创新能力和社会责任感,为他们未来升入世界顶尖大学和适应全球化社会奠定坚实基础。接下来,让我们一同深入探寻2025年北京开设加拿大课程的国际学校,揭开它们神秘的面纱,帮助您为孩子选择最适合的学校。
北京开设加拿大课程(OSSD)的国际学校 | ||
区域 | 学校 | 加拿大课程学费 |
朝阳区 | 北京一土致知学校 | 19.8万元 / 年 |
北京爱迪国际学校 | ||
北京市朝阳区力迈学校 | 22万 / 年 | |
北京加拿大国际学校 | 23.2万/年 | |
北京市朝阳区北外同文外国语学校 | 15.5万/年 | |
海淀区 | 北京外国语大学国际课程中心(北外ICC) | 12.8万 / 年 |
北京开放大学国际课程中心 | 13 万 / 年 | |
北语留服国际课程中心 | ||
通州区 | 北京市通州区私立树人学校 | 13.9 万 / 年 |
北京中加学校 | 13.9 万 / 年 | |
昌平区 | 北京王府学校 | 22万/年 |
北京市力迈国际高中 | ||
北京四中国际课程佳莲校区 | 高一高二(10-11年级):19.8万/学年 高三(12年级):28.8万/学年 |
|
北京东方红学校·明德学院 | 14.8万/年 | |
北京市昌平区汇贤学校 | 16.88万/年 | |
顺义区 | 北京市新府学外国语学校 | 19.8万/年 |
北京市新英才学校 | 23.3万/年 | |
怀柔区 | 青苗学校怀柔科学城校区 | 19.88 万/ 年 |
北京怀柔索兰诺中学 | 12.6 万 / 年 | |
大兴区 | 中育贝拉国际高中 | 13.3万/年 |
丰台区 | 北京丽泽国际学校 | 18万 / 年 |
北京市丰台区新北赋学校 | 13.8万/ 年 |
免责声明: 1. 为方便家长更好的阅读和理解,该页面关于学校信息描述可能采用了学校视角,描述中涉及的“我”、“我们”、“我校”等第一人称指代学校本身。并不代表远播公司或其观点;2. 此网页内容目的在于提供信息参考,来源于网络公开内容,具体以学校官方发布为主;3. 若素材有侵权或其他问题,请联系我们:2787266480@qq.com。