来源:学校大全网时间:2017-12-05 16:34:52
国际学校热潮渐起,为满足学生及家长的需要,国际学校网特此推出上海十大国际学校排名。本排名综合考量品牌、师资、口碑、课程、热度等因素。本排名为第三方公益排名,仅供参考。
排名说明:
一、本排名所列学校均满足以下4个条件:1、校区在上海;2、为私立民办;3、覆盖从小学到高中的K12教育层次;4、招收中国籍学生入学。5、开设以留学为目的的国际课程;
二、本排名不包括:1、仅招收外籍子女的国际学校;2、公办学校设立的国际班;3、中外合作办学的国际课程中心。
序号 | 学校名称 | 区域 | 学费 |
1 | 上海惠灵顿国际学校 | 浦东新区 | 243500-297800元 |
2 | 上海包玉刚国际学校 | 松江区 | 156000-210000元 |
3 | 上海东方外国语学校 | 浦东新区 | 115000-129000元 |
4 | 上海星河湾双语学校 | 闵行区 | 41500-60000元 |
5 | 上海协和双语学校 | 闵行区 | 192000-207000元 |
6 | 上海赫德双语学校 | 松江区 | 120000元 |
7 | 上海诺德安达双语学校 | 闵行区 | 146000-170000元 |
8 | 上海金山区枫叶学校 | 金山区 | 38000-95000元 |
9 | 上海美高国际学校 | 闵行区 | 136000元 |
10 | 上海尚德国际学校 | 浦东新区 | 179500-197300元 |
上海的国际学校目前已经近百家,本上海国际学校排名仅列出TOP10。还有其他的国际学校简单列表如下,以供参考。相关推荐《上海国际小学学费总汇》
学校名称 | 创办时间 | 性质 | 区域 | 开设课程 |
上海实验剑桥教育中心 | 2008年 | 公办 | 浦东新区 | A-level课程、AP课程 |
上海交通大学教育集团剑桥 | 1997年 | 中外合作办学 | 闸北区 | A-level课程 |
上外国际教育中心 | 2008年 | 公办 | 虹口区 | A-level课程 |
协和双语学校 | 1998年 | 私立 | 闵行区 | IB课程 |
上海交大国际班 | 2000年 | 中外合作办学 | 徐汇区 | A-level课程 |
上海市平和双语学校 | 1996年 | 民办 | 浦东新区 | IB课程 |
耀华国际学校 | 2001年 | 私立 | 长宁区 | IGCSE、A-Leve课程 |
上海博华教育国际高中 | 2008年 | 中外合作办学 | 徐汇区 | 美国高中 |
美国佛蒙特州国际学校 | 2000年 | 中外合作办学 | 浦东新区 | VIA美国高中课程 |
上海交大南洋中学国际部 | 2012年 | 民办 | 金山区 | 北美高中课程 |
上海燎原中学国际部 | 1992年 | 民办 | 闵行区 | 安大略省高中课程&美国高中课程 |
上海教科实验中学 | 1998年 | 公办 | 闵行区 | BC课程 |
新虹桥中学国际班 | 2001年 | 中外合作办学 | 徐汇区 | BC课程、美国高中课程 |
上海金苹果双语学校 | 2000年 | 民办 | 浦东新区 | 美国高中课程、A-Level课程 |
上海进华中学国际部 | 1995年 | 民办 | 普陀区 | 美国高中课程、A-Level课程 |
上海新和剑桥国际学校 | 2011年 | 民办 | 闸北区 | IGCSE课程、A-Level课程、AP课程 |
上外立泰学院ALEVEL国际课程中心 | 2014年 | 中外合作办学 | 虹口区 | A-Level课程 |
上海新和中学国际课程中心 | 2012年 | 中外合作办学 | 杨浦区 | A-Level课程 |
上海长宁国际学校 | 1996年 | 中外合作办学 | 浦东新区 | 美国课程 |
免责声明: 1. 为方便家长更好的阅读和理解,该页面关于学校信息描述可能采用了学校视角,描述中涉及的“我”、“我们”、“我校”等第一人称指代学校本身。并不代表远播公司或其观点;2. 此网页内容目的在于提供信息参考,来源于网络公开内容,具体以学校官方发布为主;3. 若素材有侵权或其他问题,请联系我们:2787266480@qq.com。