来源:学校大全网时间:2017-12-25 10:36:20
如今,国际学校已经成为一个热门话题,很多家长为让孩子提前适应国外生活,接受国际教育从而纷纷选择了国际学校,尤其上海等一线城市的学校特受欢迎,也是报名入读学生最多的地区,今天小编就为大家整理汇总出上海国际学校排名以及学费和招生一览表,希望对择校的学生与家长有所帮助。
城区 | 学校名称 | 课程类别 | 招生对象 | 学费 |
浦东新区 | 上海上实剑桥外国语中学 | A-Level课程、 AP课程 | 初三至高二优秀学生 | 11.8万元/学年 |
上海光华学院剑桥国际中心 | 美国高中课程 | 小学应届毕业生,初中各年级优秀学生及高一在读学生 | 美国高中课程12.8万元/学年、A-Level课程12万元/学年 | |
上海市金苹果双语学校国际部 | A-Level课程 | 小学一、二年级、初中预备年级及初一至高二学生 | 小学6.8万元/学年、初中7.8万元/学年、高中9.8万元/学年 | |
上海交大集团剑桥A-Level国际课程中心 | A-Level课程 | 初三至高二优秀学生 | 10.8万元/学年 | |
上海师范大学附属第二外国语学校国际部 | 美国高中课程 | 初三毕业生或同等学历学生 | 8万元/学年 | |
美国佛蒙特州国际学校 | 美国VIA高中课程 | 初三应届毕业生 | 12万元/学年 | |
上海澳大利亚国际高中 | 澳大利亚高中课程 | 初三毕业生、高中各年级在读学生 | 10.8万元/学年 | |
上海市民办中芯学校 | 双语课程、 AP课程 | 小学一、二年级、初中预备年级及初一至高二学生 | 小学7.6万元/学年、初中8.8万元/学年、高中9.4万元/学年 | |
上海市进才中学国际部 | IB课程、 美国高中课程 | 小一至高二各年级适龄优秀学生 | 小学6.8万元/学年、初中7.6万元/学年、高中9.2万元/学年 | |
上海市平和双语学校国际部 | IB课程、 美国高中课程 | 适龄儿童、应届小学、初中毕业生 | 小学3万元/学年、初中3.6万元/学年、高中9.9万元/学年 | |
上海德威英国国际学校 | 剑桥IGCSE、 IB课程 | 2~18岁外籍适龄学生 | 幼儿园18.93万元/学年、小学21.66~21.9万元/学年、初中23.94万元、高中25.42~25.89万元/学年 | |
上海协和国际学校 | 双语课程、 IB课程 | 3~18岁外籍适龄学生 | 幼儿园15万元/学年、小学19.2万元/学年、初中20.2万元/学年、高中20.6万元/学年 | |
上海市民办尚德实验学校 | 双语课程、IB课程 | 18个月~18岁中外籍适龄学生 | 幼儿园6万元/学年,小学至高中12万元/学年 | |
上外附属浦东外国语学校 | 澳大利亚VCE课程 | 应届初三毕业生及高一学生 | 3000元/学年 | |
上海惠灵顿国际学校 | 剑桥IGCSE、 IB课程 | 2~18岁外籍适龄学生 | 幼儿园17.34~19.28万元/学年、小学22.08~22.32万元/学年、初中24.4万元/学年、高中25.9万元/学年 | |
上海中学国际部 | IB课程 | 7~18岁外籍适龄学生 | 小学5万元/学年、初中5.3万元/学年、高中5.5万元/学年 | |
上海市洋泾中学国际部 | 加拿大安省课程 | 应届初三毕业生及高一学生 | 8.8万元/学年 | |
徐汇区 | 国王国际精英高中 | 美国高中文凭课程 | 初二、初三优秀学生及高一、高二学生 | 10.4万元/学年 |
上海市世界外国语中学国际部 | IB课程 | 小学应届毕业生,初中各年级优秀学生及高一在读学生 | 初中5万元/学年、高中10万元/学年 | |
上海位育中学国际部 | IB课程 | 应届初三优秀学生 | 3.8万元/学年 | |
上海交大A-Level国际课程中心 | A-Level课程 | 应届初三毕业生及高一学生 | 11.8万元/学年 | |
上海西南位育中学国际部 | AP课程 | 初二、初三优秀学生 | 12万元/学年 | |
上海耀华学校 | IGCSE课程、 A-Level课程 | 小学应届毕业生,初中各年级优秀学生及高一在读学生 | 初中17万元/学年、高中17~17.8万元/学年 | |
长宁区 | 上海长宁国际学校 | AP课程、IB课程 | 2~18岁外籍适龄学生 | 长宁:幼儿园13万元/学年、小学21万元/学年、初高中23万元/学年。浦东:幼儿园13万元/学年、小学20万元/学年、初高中22万元/学年 |
上海虹桥国际学校 | 双语课程、 IB课程 | 18个月~14岁外籍适龄学生 | 幼儿园12.6~14.2万元/学年、小学17.28万元/学年、初中17.28万元/学年 | |
上海耀中国际学校 | IGCSE课程、 IB课程 | 6~18岁外籍适龄学生 | 小学22万元/学年、初中23.5万元/学年、高中24.5万元/学年 | |
上海李文斯顿国际学校 | AP课程 | 6~18岁中外籍优秀适龄学生 | 暂无 | |
上海市新虹桥中学国际部 | BC课程、 美国高中课程 | 应届初三毕业生及高一学生 | 7万元/学年 | |
中加枫华国际学校 | BC课程 | 6~18岁中外籍优秀适龄学生 | 小学4万元/学年、初中6万元/学年、高中8万元/学年 | |
松江区 | 领科教育 | 剑桥IGCSE课程 | 初二在读、应届初三优秀学生及高一在读学生 | 12.5万元/学年 |
上海外国语大学西外外国语学校高中国际部 | 美国高中课程 | 应届初三毕业生及高一学生 | 11万元/学年 | |
上海博华教育中美国际高中 | 美国高中课程 | 应届初三毕业生及高中各年级在读学生 | 9万元/学年 | |
虹口区 | 上外立泰学院A-Level国际课程中心 | A-Level课程 | 初二在读、应届初三优秀学生及高一在读学生 | 10.8万元/学年 |
上外贤达美国国际课程中心 | 美国高中课程 | 应届初三毕业生既具备同等学力学生 | 7.6万元/学年 | |
普陀区 | 上海进华中学国际部 | A-Level课程、 AP课程 | 应届初三毕业生及高中各年级在读学生 | 12.8万元/学年 |
上海市第二中学国际部 | 德国高中课程 | 应届初三毕业生及高一学生 | 1500元/学期 | |
闵行区 | 上海燎原中学国际部 | 美国高中课程 | 初二在读、应届初三优秀学生及高一在读学生 | 美国高中课程9.8万元/学年、加拿大安大略省课程7.5万元/学年 |
上海文绮中学 | GAC课程(美国高中课程) | 应届初三毕业生既具备同等学力学生 | 8.8万元/学年 | |
上海协和高中古北校区 | IB课程 | 应届初三优秀学生及高中各年级在读学生 | 15万元/学年 | |
上海文莱中学国际部 | AP课程 | 应届初三优秀学生及高中各年级在读学生 | 中美、中加9.2万元/学年,中日8.2万元/学年 | |
上海交大南洋国际高中 | GED课程、 AP课程 | 应届初三优秀学生及高中各年级在读学生 | 9.2万元/学年 | |
上海七宝德怀特高级中学 | IB课程 | 应届初三优秀学生及高中各年级在读学生 | 13.8万元/学年 | |
上海星河湾双语学校 | 双语课程、 AP课程 | 6~18岁中外籍优秀适龄学生 | 小学4.15万元/学年、初中5万元/学年、高中6万元/学年 | |
闸北区 | 上海市新和中学国际课程中心 | AP课程、 A-Level课程 | 应届初三优秀学生及高中各年级在读学生 | 10.8万元/学年 |
上海市田家炳中学国际部 | 美国高中课程 | 应届初三优秀学生及高一在读学生 | 12万元/学年 | |
金山区 | 上海交大南洋附属学校国际高中部 | AP课程 | 初二在读、应届初三优秀学生及高一在读学生 | 9.8万元/学年 |
上海金山区枫叶学校 | 加拿大BC课程 | 小学应届毕业生,初中各年级优秀学生及高一在读学生 | 9.5万元/学年 | |
青浦区 | 上海市私立蒙特利梭幼儿园 | 双语课程 | 6个月~6岁以上适龄儿童 | 12.3~14万元/学年 |
美国夢沃学校 | 美国高中课程 | 初二在读、应届初三优秀学生及高一在读学生 | 10.8万元/学年 | |
杨浦区 | WLSA复旦附中国际高中课程班 | A-Level课程 | 初二在读、应届初三优秀学生及高一在读学生 | 7.6万元/学年 |
复旦附中国际部 | 中英文课程 | 6~18岁外籍适龄学生 | 小学6.8万元/学年、初中7.2万元/学年、高中7.6万元/学年 | |
上海交通大学附中国际部 | IB课程 | 应届初三毕业生既具备同等学力学生 | 5.8万元/学年 | |
昆山区 | 昆山康桥学校 | 美国高中课程、 IB课程 | 3~18岁中外籍适龄学生 | 幼儿园6万元/学年、小学9.8万元/学年、初中9.8万元/学年、高中10.8万元/学年 |
免责声明: 1. 为方便家长更好的阅读和理解,该页面关于学校信息描述可能采用了学校视角,描述中涉及的“我”、“我们”、“我校”等第一人称指代学校本身。并不代表远播公司或其观点;2. 此网页内容目的在于提供信息参考,来源于网络公开内容,具体以学校官方发布为主;3. 若素材有侵权或其他问题,请联系我们:2787266480@qq.com。